Bảng giá Bê Tông Tươi – Bê Tông Thương Phẩm
Chúng tôi xin gửi tới Quý khách hàng báo giá Bê Tông Tươi – Bê Tông Thương Phẩm năm 2026 để tham khảo
1. ĐƠN GIÁ BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM l BÊ TÔNG TƯƠI
| Mác Bê Tông | Giá | Độ Sụt |
|---|---|---|
| Bê tông thương phẩm mác 100# | 1,160,000 | 12+-2 |
| Bê tông thương phẩm mác 150# | 1,190,000 | 12+-2 |
| Bê tông thương phẩm mác 200# | 1,220,000 | 12+-2 |
| Bê tông thương phẩm mác 250# | 1,250,000 | 14+-2 |
| Bê tông thương phẩm mác 300# | 1,280,000 | 19+-1 |
| Bê tông thương phẩm mác 350# | 1,310,000 | 14+-2 |
| Bê tông thương phẩm mác 400# | 1,340,000 | 14+-2 |
| Bê tông thương phẩm mác 450# | 1,370,000 | 14+-2 |
| Bê tông thương phẩm mác 500# | 1,400,000 | 14+-2 |
Bê tông có phụ gia chống thấm B6 – B8
| Mác Bê Tông | Giá | Độ Sụt |
|---|---|---|
| Bê tông thương phẩm mác 300# | Thoả thuận | 12+-2 |
| Bê tông thương phẩm mác 350# | Thoả thuận | 14+-2 |
| Bê tông thương phẩm mác 400# | Thoả thuận | 14+-2 |
| Bê tông thương phẩm mác 450# | Thoả thuận | 14+-2 |
Gọi ngay để nhận giá tốt nhất – Hotline: 0902.798.224
2. ĐƠN GIÁ BƠM BÊ TÔNG
| LOẠI BƠM | CHIỀU DÀI ỐNG/CẦN | KHỐI LƯỢNG/LẦN BƠM | CHIỀU CAO BƠM | ĐƠN GIÁ |
|---|---|---|---|---|
| BƠM CẦN | ≤ 45m | > 35m3 | Từ móng, tầng hầm đến tầng 4 (nóc tầng 3) | Thỏa thuận |
| Từ sàn tầng 5 trở lên | Lũy tiến 10.000/m3/1 tầng | |||
| ≤ 35m3 | Từ móng, tầng hầm đến tầng 4 (nóc tầng 3) | Thỏa thuận | ||
| Từ sàn tầng 5 trở lên | Lũy tiến 500.000/1ca/1 tầng | |||
| BƠM TĨNH | ≤ 60m | > 70m3 | Từ móng, tầng hầm đến tầng 4 (nóc tầng 3) | Thỏa thuận |
| Từ sàn tầng 5 trở lên | Lũy tiến 10.000/m3/1 tầng | |||
| ≤ 70m3 | Từ móng, tầng hầm đến tầng 4 (nóc tầng 3) | Thỏa thuận | ||
| Từ sàn tầng 5 trở lên | Lũy tiến 500.000/1ca/1 tầng |
BƠM CẦN : 2,200,000 / 1 ca / 2h
Betongtuoisaigon cung cấp bê tông tươi, bơm bê tông đến tận chân công trình tại địa bàn TP. HCM và các vùng lân cận như Long An, Củ Chi, Bình Chánh, và Biên Hòa Đồng Nai, đảm bảo uy tín, chất lượng, giá cả cạnh tranh nhất.
